2016年四川凉山州乡村全科执业助理医师实践技能成绩公示(7月8日)

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/08 10:46:48 医师实践技能考试
2016年四川凉山州乡村全科执业助理医师实践技能成绩公示(7月8日)
2016年四川凉山州乡村全科执业助理医师实践技能成绩公示(7月8日)医师实践技能考试

2016年四川凉山州乡村全科执业助理医师实践技能成绩公示(7月8日)

项目编码 项目 准考证号 姓名 总分
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0006 马海伍作 44.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0156 周仁德 41.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0169 莫建 68.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0171 廖崇利 53.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0193 吉各里色莫 86.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0195王友荣 52.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0196 洪英 63.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0197 朱晓英 70.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0199 杨元伟 41.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0200 汪万美 68.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0201 杨宗祝 55.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0202 刘国海 51.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0203 谭庭华 50.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0204 沈光萍 81.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0205 李健 45.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0206 胡拉作 77.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0207 朱兴同 54.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0208 杨琼 79.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0209 黄小林 56.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0210 余荣清 76.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0211 张成新 66.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0212 吴东 64.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0213 卢艳 83.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0214 方艳 73.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0215 蒋仕华 73.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0216 王刚国 89.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0219 陈飞 42.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0220 阿皮木达 40.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0221 比曲尔则 72.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0223 幸成英 54.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0224 钟林 76.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0225 汪正才 63.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0227 高勇 81.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0228 黄英 25.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0229 余光洪 37.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0230 苏显丽 82.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0231 谷鸿芳 43.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0232 朱霞 67.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0233 沈学高 50.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0234 卢永敏 51.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0235 金淑琼 32.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0236 毛秀珍 61.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0237 沙建英 43.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0238 朱木呷 22.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0239 吴晓玲 60.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0240 丁银陆 75.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0242 革此有博 71.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0243 沙土歪 40.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0245 马阿呷 50.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0246 陈华 28.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0247 马海约坡 52.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0248 陈越 27.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0249 吉更伍达 70.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0250 樊沁梅 78.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0251 解道发 46.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0252 吉里拉且 62.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0253 蔡行亮 67.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0254 伍浪春 69.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0255 贾古批 63.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0256 吉力友黑 40.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0257 郑学荣 63.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0258 罗玉梅 48.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0259 谢兴发 48.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0260 甘强榕 71.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0261 杨勇 41.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0262 俄地伍日 31.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0263 曲木力且 41.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0264 高凤美 26.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0265 何霓 66.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0266 赖冬梅 51.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0267 张剑 71.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0269 陈先崇 63.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0271 严照波 66.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0272 杨海英 67.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0273 舒梅丽 80.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0274 张其英 64.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0275 王玉凤 65.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0276 周毅 72.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0277 胡本云 40.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0278胡阿芝 62.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0279 朱国芬 51.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0280 王德英 71.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0281 王显芬 48.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0282 汪瑞华 49.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0283 黎仁勇 65.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0284 李琼 79.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0285 孙大会 85.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0286 瞿维 61.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0287 王立芬 84.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0288 李刚明 65.50医师实践技能考试