2016年贵州六盘水临床执业医师技能考试成绩合格人员名单

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/07 22:26:24 医师实践技能考试
2016年贵州六盘水临床执业医师技能考试成绩合格人员名单
2016年贵州六盘水临床执业医师技能考试成绩合格人员名单医师实践技能考试

2016年贵州六盘水临床执业医师技能考试成绩合格人员名单

项目编码 项目 考试基地 准考证号 姓名 总分 是否通过
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0001 张菊 69.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0002 吴璠 70.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0003刘刚 78.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0004 李金华 80.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0005 罗荣华 75.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0006 刘靖 68.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0007 苏曙光 76.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0008 高嵩 87.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0009 聂伟 80.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0010 丁志龙 75.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0011 王伦锋 67.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0012 沈雪娟 85.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0013 余俊 67.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0014 郑旭 75.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0015 罗国椿 67.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0016 龙密密 62.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0017 杨益 61.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0018 董玉莹 80.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0019 杨礼平 74.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0020 文奇富 68.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0021 林小雷 71.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0022 毕双龙 75.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0023 张发进 69.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0024 罗欢 50.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0025 张宝涛 81.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0026 刘胜章 47.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0027 胡月春 73.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0028 余桂林 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0029 祖洁 63.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0030 熊洁 84.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0031 刘兴 77.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0032 张加名 66.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0033 李祥勇 67.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0034 肖珊 73.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0035 吴传钢 62.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0036 陈仕祥 64.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0037 梁绍帅 87.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0038 周子豪 65.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0039 王珏 77.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0040 吴群兰 41.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0041 杜明付 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0042 张忠华 74.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0043 陈陶 70.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0044 龙芳 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0045 黄浪 18.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0046 潘厚禄 73.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0047 李迅 81.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0048 沈祥 66.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0049 谭福友 47.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0050 黎晓晶 75.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0051 何丽媛 71.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0052 吴义凡 60.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0053 李玉婷 76.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0054 宋清华 65.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0055 龙长江 47.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0056 祖文妹 62.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0057 余志杰 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0058 唐爽 79.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0059 陈永良 54.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0060 邹丽娟 69.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0061 仁雪江 36.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0062 李丽 71.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0063 李大为 64.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0064 李露露 73.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0065 赵胜 78.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0066 赵若云 78.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0067 杨玲 76.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0068 张单 60.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0069 赵林海 84.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0070 邓仙 84.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0071 陈勇 70.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0072 姜昌远 69.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0073 李应彩 48.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0074 孙兴泽 69.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0075 张松 49.25 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0076 邱先行 81.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0077 封小倩 74.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0078 陈海 74.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0079 宋婷 66.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0080 严金龙 71.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0081 刘跃波 72.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0082 王燕 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0083 邹鸿 79.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0084 杨茜 74.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0085 董金南 73.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0086 王曼 67.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0087 高守祥 55.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0088 陈瑞 85.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0089 周光凤 60.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0090 刘丹 70.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0091 孙克欢 55.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0092 吴文鹏 51.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0093 朱仲虎 66.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0094 周维春 56.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0095 何洪福 90.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0096 冉阳 56.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0097 何建超 70.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0098 程洋洪 74.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0099 黄合留 67.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0100 吴薇薇 87.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0101 张勇 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0102 任龙江 64.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0103 黄平平 84.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0104 蒋壁任 69.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0105 周克华 62.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0106 欧治国 81.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0107 季雨 74.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0108 张群 77.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0109 丁武坤 69.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0110 叶广飞 70.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0111 胡月秋 73.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0112 穆燕 78.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0113 刘鸿佳 78.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0114 马恩云 76.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0115 田娟 70.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0116 费宇 63.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0117 涂云鹤 47.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0118 梁雨萌 60.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0119 金应勇 55.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0120 伍云鹏 67.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0121 杨全文 62.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0122 刘永会 43.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0123 余江波 66.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0124 杨萍 61.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0125 赵成 68.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0126 李建芳 72.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0127 龙成勇 65.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0128 谢家祥 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0129 梅秋 67.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0130 何志兵 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0131 赵芳 65.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0132 王玉 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0133 徐贤斌 76.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0134 罗雨梅 60.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0135 刘沁橘 65.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0136 张志峰 61.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0137 候贵林 67.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0138 孙毕琴 70.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0139 闫鹏 61.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0140 唐杰 73.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0141 陈超 66.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0142 蒋秋华 48.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0143 孙学熙 76.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0144 代磊 76.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0145 刘啸尘 62.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0146 罗贤珍 62.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0147 孙启运 83.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0148 陈成 71.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0149 余阳 74.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0150 韦家帅 77.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0151 杨海豹 64.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0152 肖雄 64.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0153 邹河 63.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0154 司福武 66.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0155 敖选刚 61.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0156 郑啟英 72.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0157 张亚春 65.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0158 陈帅 77.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0159 王丽 60.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0160 焦凌兰 62.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0161 黄晒评 58.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0162 董乃荣 66.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0163 张远兰 84.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0164 张思远 71.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0165 肖可 68.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0166 张璐 71.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0167 解美灵 52.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0168 叶国文 66.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0169 汤航 74.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0170 卢碧 49.75 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0171 幸刚燕 62.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0172 杜培 71.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0173 杨旖 61.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0174 陈曦 74.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0175 王凯 66.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0176 徐振洲 74.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0177 何毅 61.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0178 沈昀曦 60.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0179 杨昆 68.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0180 杜梅 71.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0181 陈华萍 62.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0182 黎明 64.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0183 尚源溱 68.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0184 刘双磊 83.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0185 黄初奎 66.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0186 彭爽 60.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0187 方克英 76.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0188 周慧 60.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0189 肖玉珍 60.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0190 杨阳 64.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0191 陶亚蕾 78.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0192 秦儒斌 60.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0193 王贵松 54.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0194 蹇诚 68.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0195 何俊 81.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0196 王杰 74.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0197 孔建飞 64.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0198 陶哇么四让 82.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0199 张茶 54.75 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0200 唐秋玉 61.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0201 沈时娴 60.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0202 叶荣华 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0203 陈万凯 60.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0204 何昊 66.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0205 陈礼经 79.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0206 刘鹏 68.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0207 谢树莹 75.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0208 秦红维 49.75 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0209 方淑芬 70.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0210 李方站 60.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0211 朱树超 71.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0212 段倩 72.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0213 解丹 80.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0214 陈逸枫 73.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0215 周之君 76.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0216 李俊涛 70.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0217 翟赢 83.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0218 江甫育 69.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0219 刘梅花 84.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0220 唐知海 78.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0221 张茂兰 77.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0222 杨龙 67.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0223 董倩 65.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0224 邹大玉 83.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0225 方芳 60.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0226 魏睿俊 79.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0227 雷光霞 76.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0228 周恒 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0229 董波 64.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0230 杨浩 54.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0231 陈燕飞 62.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0232 刘继琼 66.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0233 蒙照红 68.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0234 华佑平 80.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0235 左常茜 68.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0236 姜瑞祥 82.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0237 陈君 74.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0238 王英 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0239 孙贇礼 60.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0240 王金梅 75.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0241 张龙 76.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0242 张泽越 74.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0243 佘爽 63.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0244 吴荣芳 72.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0245 邓祥 71.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0246 吕娟 75.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0247 杨阳 73.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0248 时舒 71.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0249 李国强 78.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0250 秦榆 71.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0251 唐建平 91.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0252 余芳 60.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0253 赵敏会 54.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0254 晏祥群 76.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0255 卢吉香 65.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0256 张正华 48.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0257 唐赐雷 72.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0258 解德梅 60.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0259 张五龙 72.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0260 杨多 86.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0261 冉茂露 66.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0262 李琳 69.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0263 王希秀 57.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0264 邓雄 54.25 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0265 李丽 60.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0266 李佳泽 50.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0267 生晓红 73.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0268 张健 52.25 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0269 蒋先英 66.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0270 白辉珍 61.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0271 陈斌 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0272 刘晨 74.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0273 梁秋龙 66.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0274 邓君鹏 70.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0275 晏国仙 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0276 浦凯荐 60.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0277 张军 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0278 杜艳 79.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0279 吴飞 65.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0280 骆磊 58.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0281 魏春普 51.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0282 黄小凤 62.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0283 吴恒 71.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0284 杨达兴 55.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0285 王江 74.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0286 吴忠乐 71.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0287 杨竣淇 73.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0288 张元飞 66.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0289 李荣花 73.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0290 陈盛玉 58.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0291 龙英杰 86.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0292 田聪 69.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0293 尤艳 70.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0294 刘小宝 81.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0295 黄光浩 75.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0296 胡里花 76.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0297 薛令帅 81.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0298 陈松 63.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0299 谭新星 72.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0300 马茜 66.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0301 敖国臣 80.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0302 李胜 75.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0303 谢华 75.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0304 徐再志 65.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0305 袁武 67.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0306 赵青 69.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0307 伍尧 67.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0308 吴美花 84.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0309 高贵 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0310 张洪 47.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0311 孙素娟 76.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0312 李金宪 72.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0313 李广明 60.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0314 张莉 86.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0315 洪伟 74.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0316 卜允 86.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0317 冉和辉 57.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0318 羊为成 78.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0319 徐朝芬 74.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0320 顾莎 67.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0321 浦渊 74.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0322 刘胜龙 67.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0323 李兴龙 81.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0324 邵政豪 57.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0325 包丽芬 74.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0326 李忠 76.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0327 阳建行 78.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0328 熊文霞 69.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0329 王英 47.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0330 熊建兰 46.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0331 彭子洪 68.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0332 张翼 67.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0333 陈凌云 46.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0334 徐园 70.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0335 瞿林昊 78.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0336 余成宇 70.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0337 王霖 73.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0338 张明 79.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0339 余建兴 81.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0340 周拓 72.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0341 孙旭东 70.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0342 汪评 56.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0343 康丽萍 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0344 梁奉冠 62.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0345 李翠 71.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0346 于丰毓 69.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0347 邓路平 87.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0348 庄天旭 77.75 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0349 路敏英 51.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0350 杨文广 58.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0351 陈烈洋 72.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0352 蔡波 76.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0353 温洪波 87.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0354 赵寿礼 44.75 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0355 方彦花 76.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0356 张颖 73.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0357 邓鹏燕 72.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0358 冯文应 66.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0359 李世顺 67.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0360 李强 56.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0361 罗安友 62.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0362 何雪 61.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0363 赵书平 56.00 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0364 李志峰 66.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0365 平庆玄 60.25 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0366 杨冬平 77.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0367 陆劲峰 76.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0368 李勇 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0369 龚林 57.50 否
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0370 万忠莉 75.00 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0371 李章强 62.50 是
110 临床执业医师 六盘水市人民医院 520316110S0372 赵丽娜 74.25 是
