已知函数f(x)=x|x-a| ①若a=0,求函数y=1+f(x)的零点 ②若a>0,求函数f(x)的单调区间

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 04:31:33
已知函数f(x)=x|x-a| ①若a=0,求函数y=1+f(x)的零点 ②若a>0,求函数f(x)的单调区间

已知函数f(x)=x|x-a| ①若a=0,求函数y=1+f(x)的零点 ②若a>0,求函数f(x)的单调区间
已知函数f(x)=x|x-a| ①若a=0,求函数y=1+f(x)的零点 ②若a>0,求函数f(x)的单调区间

已知函数f(x)=x|x-a| ①若a=0,求函数y=1+f(x)的零点 ②若a>0,求函数f(x)的单调区间
已知函数f(x)=x|x-a|
①若a=0, 函数y=1+f(x)=x|x|+1
x|x|+1=0 x=-1
的零点 x=-1
②若a>0,求函数f(x)的单调区间
f(x)=x|x-a| 图像由y=a(x-a)图像将位于x轴下方的图像向上翻折,上方不动得到,
所以由图像可知
(-无穷,0)减函数,
(0,a/2)增函数,
(a/2,a)减函数,
(a,+无穷)