8月一日洛阳的日全食开始时间在什么时候我在洛阳能看见吗,什么时候开始,我拿什么看才能保证眼睛健康呢?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/09 10:10:14
8月一日洛阳的日全食开始时间在什么时候我在洛阳能看见吗,什么时候开始,我拿什么看才能保证眼睛健康呢?

8月一日洛阳的日全食开始时间在什么时候我在洛阳能看见吗,什么时候开始,我拿什么看才能保证眼睛健康呢?
8月一日洛阳的日全食开始时间在什么时候
我在洛阳能看见吗,什么时候开始,我拿什么看才能保证眼睛健康呢?

8月一日洛阳的日全食开始时间在什么时候我在洛阳能看见吗,什么时候开始,我拿什么看才能保证眼睛健康呢?
郑州是 18时25分26秒开始
楼主可以戴深色墨镜看,其他方法还有:
用电焊护目镜看:电焊护目镜本身就是在强光下保护眼睛的,用它直接看太阳就可以.
用废胶片看:把新买的胶片扯出来,让它完全曝光.两片以上的废胶片叠在一起就可以用来对着太阳看.
烟熏玻璃片:用蜡烛把玻璃片烤黑即可观看太阳.
用水盆看:滴适量墨汁搅成黑水,借太阳倒影观看.
小孔成像法:小孔仪主体为一根内径不小于2厘米、长一两米的直管,管的一端蒙上半透明的平整的塑料薄膜或毛玻璃做投影屏,另一端用不透明的纸板密封,然后在纸板正中用针刺穿一个小孔就可以了.

都是18点左右吧
拿东西的话
墨镜
如果有废的照片胶卷 折几折看效果也不错

洛阳你自己找:
我现在没时间
河北省2008年8月1日见日食情况
说明:
预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!
P = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 ...

全部展开

洛阳你自己找:
我现在没时间
河北省2008年8月1日见日食情况
说明:
预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!
P = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;
初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束
食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1
预报全部采用 24 小时制的北京时间
下列各县市可以见日偏食,接纬度自北而南
各地 初 亏 食 甚 复 圆
县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分
围场 18 13 58 288 12- -19 06 36 03- -尚未复圆19时23分之后带食而落
康保 18 14 26 290 14- -19 07 54 05- -尚未复圆19时35分之后带食而落
沽源 18 14 38 289 13- -19 07 47 04- -尚未复圆19时29分之后带食而落
隆化 18 14 58 289 12- -19 07 33 02- -尚未复圆19时18分之后带食而落
丰宁 18 15 15 289 12- -19 08 07 03- -尚未复圆19时25分之后带食而落
张北 18 15 31 290 14- -19 08 53 04- -尚未复圆19时30分之后带食而落
尚义 18 15 42 290 14- -19 09 17 05- -尚未复圆19时37分之后带食而落
崇礼 18 15 42 290 13- -19 08 55 04- -尚未复圆19时30分之后带食而落
平泉 18 15 16 288 11- -19 07 35 01- -尚未复圆19时13分之后带食而落
承德 18 15 26 289 11- -19 07 56 02- -尚未复圆19时18分之后带食而落
滦平 18 15 36 289 12- -19 08 16 02- -尚未复圆19时19分之后带食而落
赤城 18 15 48 290 13- -19 08 51 03- -尚未复圆19时24分之后带食而落
万全 18 15 59 290 14- -19 09 19 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落
张家口 18 16 01 290 13- -19 09 19 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落
承德县 18 15 44 289 11- -19 08 09 02- -尚未复圆19时19分之后带食而落
怀安 18 16 18 290 14- -19 09 42 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落
宣化 18 16 21 290 13- -19 09 35 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落
宽城 18 15 55 289 11- -19 08 14 01- -尚未复圆19时13分之后带食而落
兴隆 18 16 20 289 11- -19 08 54 02- -尚未复圆19时19分之后带食而落
青龙 18 16 07 289 10- -19 08 19 01- -尚未复圆19时13分之后带食而落
怀来 18 16 38 290 13- -19 09 43 03- -尚未复圆19时25分之后带食而落
涿鹿 18 16 41 290 13- -19 09 51 03- -尚未复圆19时25分之后带食而落
遵化 18 16 37 289 11- -19 09 02 01- -尚未复圆19时14分之后带食而落
迁西 18 16 38 289 11- -19 08 58 01- -尚未复圆19时13分之后带食而落
阳原 18 17 11 291 14- -19 10 36 04- -尚未复圆19时32分之后带食而落
迁安 18 16 46 289 10- -19 08 59 01- -尚未复圆19时13分之后带食而落
三河 18 17 01 290 11- -19 09 36 02- -尚未复圆19时20分之后带食而落
秦皇岛 18 16 44 289 10- -19 08 42 00- -尚未复圆19时 8分之后带食而落
抚宁 18 16 51 289 10- -19 08 55 00- -尚未复圆19时 8分之后带食而落
玉田 18 17 06 290 11- -19 09 33 01- -尚未复圆19时14分之后带食而落
大厂 18 17 12 290 11- -19 09 49 02- -尚未复圆19时20分之后带食而落
卢龙 18 16 56 289 10- -19 09 06 01- -尚未复圆19时14分之后带食而落
蔚县 18 17 35 291 13- -19 10 52 03- -尚未复圆19时26分之后带食而落
香河 18 17 23 290 11- -19 10 01 02- -尚未复圆19时21分之后带食而落
滦县 18 17 11 289 10- -19 09 21 01- -尚未复圆19时14分之后带食而落
昌黎 18 17 08 289 10- -19 09 12 00- -尚未复圆19时 9分之后带食而落
唐山 18 17 26 290 10- -19 09 44 01- -尚未复圆19时14分之后带食而落
廊坊 18 17 49 290 12- -19 10 30 02- -尚未复圆19时21分之后带食而落
滦南 18 17 31 290 10- -19 09 42 01- -尚未复圆19时14分之后带食而落
涿州 18 17 58 291 12- -19 10 50 02- -尚未复圆19时21分之后带食而落
固安 18 18 00 291 12- -19 10 47 02- -尚未复圆19时21分之后带食而落
乐亭 18 17 36 289 10- -19 09 43 00- -尚未复圆19时 9分之后带食而落
涞水 18 18 09 291 12- -19 11 05 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落
涞源 18 18 19 291 13- -19 11 31 03- -尚未复圆19时27分之后带食而落
易县 18 18 13 291 12- -19 11 13 03- -尚未复圆19时27分之后带食而落
永清 18 18 08 290 12- -19 10 52 02- -尚未复圆19时21分之后带食而落
高碑店 18 18 14 291 12- -19 11 07 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落
唐海 18 17 51 290 10- -19 10 02 01- -尚未复圆19时15分之后带食而落
定兴 18 18 17 291 12- -19 11 12 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落
霸州 18 18 29 291 12- -19 11 13 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落
容城 18 18 38 291 12- -19 11 29 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落
徐水 18 18 43 291 12- -19 11 37 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落
雄县 18 18 44 291 12- -19 11 31 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落
满城 18 18 51 291 12- -19 11 51 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落
安新 18 18 51 291 12- -19 11 40 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落
文安 18 18 50 291 11- -19 11 30 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落
阜平 18 19 07 292 13- -19 12 24 03- -尚未复圆19时28分之后带食而落
保定 18 18 59 291 12- -19 11 55 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落
唐县 18 19 14 292 12- -19 12 17 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落
任丘 18 19 08 291 12- -19 11 53 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落
望都 18 19 16 291 12- -19 12 17 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落
高阳 18 19 12 291 12- -19 12 03 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落
大城 18 19 05 291 11- -19 11 42 01- -尚未复圆19时16分之后带食而落
曲阳 18 19 27 292 13- -19 12 34 03- -尚未复圆19时28分之后带食而落
青县 18 19 12 291 11- -19 11 46 01- -尚未复圆19时16分之后带食而落
定州 18 19 34 292 12- -19 12 35 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落
蠡县 18 19 32 291 12- -19 12 24 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落
博野 18 19 36 292 12- -19 12 30 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落
河间 18 19 32 291 11- -19 12 16 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落
行唐 18 19 44 292 13- -19 12 53 03- -尚未复圆19时28分之后带食而落
肃宁 18 19 34 291 12- -19 12 22 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落
安国 18 19 40 292 12- -19 12 36 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落
黄骅 18 19 26 291 10- -19 11 50 01- -尚未复圆19时16分之后带食而落
沧州 18 19 37 291 11- -19 12 08 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落
灵寿 18 19 58 292 13- -19 13 08 03- -尚未复圆19时29分之后带食而落
平山 18 20 04 292 13- -19 13 17 03- -尚未复圆19时29分之后带食而落
饶阳 18 19 53 292 12- -19 12 41 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落
安平 18 19 57 292 12- -19 12 48 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落
新乐 18 19 57 292 12- -19 12 50 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落
晋州 18 20 00 292 12- -19 12 52 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落
献县 18 19 54 291 11- -19 12 36 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落
深泽 18 20 02 292 12- -19 12 58 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落
无极 18 20 06 292 12- -19 13 05 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
海兴 18 19 44 291 10- -19 12 04 00- -尚未复圆19时12分之后带食而落
正定 18 20 12 292 12- -19 13 18 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
鹿泉 18 20 18 292 13- -19 13 29 03- -尚未复圆19时29分之后带食而落
孟村 18 19 55 291 10- -19 12 21 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落
泊头 18 20 01 291 11- -19 12 35 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落
石家庄 18 20 20 292 12- -19 13 27 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
盐山 18 19 56 291 10- -19 12 20 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落
藁城 18 20 19 292 12- -19 13 20 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
南皮 18 20 02 291 11- -19 12 34 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落
井陉 18 20 24 292 13- -19 13 36 03- -尚未复圆19时29分之后带食而落
深州 18 20 16 292 12- -19 13 06 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
武强 18 20 15 292 11- -19 12 59 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落
辛集 18 20 27 292 12- -19 13 21 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
栾城 18 20 34 292 12- -19 13 37 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
东光 18 20 18 292 11- -19 12 51 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落
阜城 18 20 23 292 11- -19 13 02 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落
武邑 18 20 31 292 11- -19 13 14 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落
赵县 18 20 45 292 12- -19 13 45 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
元氏 18 20 47 292 12- -19 13 52 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
衡水 18 20 39 292 11- -19 13 24 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落
景县 18 20 38 292 11- -19 13 14 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落
赞皇 18 20 58 293 12- -19 14 03 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
宁晋 18 20 56 292 12- -19 13 53 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
吴桥 18 20 43 292 11- -19 13 17 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落
高邑 18 21 00 293 12- -19 14 02 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
冀州 18 20 55 292 11- -19 13 42 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落
新河 18 21 01 292 12- -19 13 52 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落
枣强 18 21 00 292 11- -19 13 44 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落
柏乡 18 21 10 293 12- -19 14 10 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
临城 18 21 16 293 12- -19 14 17 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
南宫 18 21 15 292 11- -19 14 03 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落
隆尧 18 21 22 293 12- -19 14 19 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
故城 18 21 12 292 11- -19 13 51 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落
内丘 18 21 30 293 12- -19 14 31 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
巨鹿 18 21 32 293 12- -19 14 24 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落
任县 18 21 44 293 12- -19 14 41 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
平乡 18 21 45 293 11- -19 14 36 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落
清河 18 21 40 292 11- -19 14 22 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落
广宗 18 21 44 293 11- -19 14 34 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落
邢台 18 21 50 293 12- -19 14 49 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
南和 18 21 54 293 12- -19 14 50 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
威县 18 21 52 293 11- -19 14 39 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落
鸡泽 18 22 00 293 11- -19 14 53 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落
临西 18 21 59 293 11- -19 14 42 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落
沙河 18 22 10 293 12- -19 15 08 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
邱县 18 22 07 293 11- -19 14 54 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落
永年 18 22 16 293 12- -19 15 14 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
曲周 18 22 13 293 11- -19 15 03 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落
武安 18 22 26 293 12- -19 15 28 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
邯郸 18 22 32 293 12- -19 15 29 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落
涉县 18 22 42 294 12- -19 15 51 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落
馆陶 18 22 31 293 11- -19 15 14 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落
肥乡 18 22 36 293 11- -19 15 27 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落
广平 18 22 39 293 11- -19 15 27 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落
成安 18 22 46 293 11- -19 15 37 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落
临漳 18 22 54 293 11- -19 15 46 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落
魏县 18 22 51 293 11- -19 15 38 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落
磁县 18 22 56 294 12- -19 15 52 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落
大名 18 22 56 293 11- -19 15 40 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落

收起

洛阳 18h25m 19h18m
偏食开始是18点25分那样
全食是19点18分
提前一点吧 谁知道有多准确呢 大概持续时间就1分多钟
刚在一个网页上看过
能看见吧 戴深色墨镜 或者用废弃胶卷
偏食因为在今天光线强烈 看的不明显 或者看不到

8月一日洛阳的日全食开始时间在什么时候我在洛阳能看见吗,什么时候开始,我拿什么看才能保证眼睛健康呢? 2008年8月一日的日全食郑州的观看时间谁知道2008年8月一日的日全食郑州具体的观看时间?还有看日全食需要注意什么? 7月22日江苏看到日全食的时间是什么时候在江苏看到日全食时什么时候 明天的日全食什么时候开始 今天的日全食什么时候开始? 2009.7.22日全食在安徽安庆具体时间什么时候开始啊?我是安庆的,请问谁能告诉我日全食什么开始啊?要用什么东西观察呢? 7月22日上海的日全食这次日全食可以在上海看到,那么什么时候发生,什么时候结束,持续多长的时间?准确点!误差不要太大! 2011年12月10日全食时间,具体几点到几点,最早什么时候开始? 日全食500年才出现一次怎么个说法?2008年的8月1日晚上18点多的时候我就在我们洛阳观看了一场日全食,这场日全食也是经过媒体报道确认过的是日全食,可为什么又说500年才出现一次呢?那我今 7月22日的日全食我在东莞可以看得见吗?大概是什么时候呢? 7月22号的日全食具体时间在几时几分?我人在广东,能看到日全食吗? 8月1号的日全食什么时候出现?具体的时间```贵州省能不能看到啊?知道的告诉下`谢谢 八月一日日全食我在内蒙古西部,能看到日全食吗?什么时候?内蒙古西部河套地区 安徽境内的日全食什么时候开始? 今天晚上的日全食什么时候开始 8月1日的日全食在什么时间可以看到?8月1日的日全食在具体什么时间出现?成都能看到嘛? 怎样观看8月一日日全食?就是没有才问的 7.22 日全食 杭州萧山观测时间杭州萧山的 具体时间 什么时候开始 什么时候结束