如何用EXCLE函数公式,来判断表格中的某行是否存在递增数列excel 关于如何用函数公式,来判断表格中的某行是否存在递增数列数据如下0.32 0.37 0.51.0.84 0.95 -0.07 -0.12 0.31 -0.15 -3.37 -0.36 0.25 0.21 0.06

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 03:27:08
如何用EXCLE函数公式,来判断表格中的某行是否存在递增数列excel 关于如何用函数公式,来判断表格中的某行是否存在递增数列数据如下0.32 0.37 0.51.0.84 0.95 -0.07 -0.12 0.31 -0.15 -3.37 -0.36 0.25 0.21 0.06

如何用EXCLE函数公式,来判断表格中的某行是否存在递增数列excel 关于如何用函数公式,来判断表格中的某行是否存在递增数列数据如下0.32 0.37 0.51.0.84 0.95 -0.07 -0.12 0.31 -0.15 -3.37 -0.36 0.25 0.21 0.06
如何用EXCLE函数公式,来判断表格中的某行是否存在递增数列
excel 关于如何用函数公式,来判断表格中的某行是否存在递增数列
数据如下
0.32 0.37 0.51.0.84 0.95
-0.07 -0.12 0.31 -0.15 -3.37
-0.36 0.25 0.21 0.06 0.05
0.02 0.12 -0.19 0.03 -0.34
1.70 0.22 0.28 0.02 0.02
0.53 0.36 1.13 1.39 0.73
-0.24 0.14 0.21 0.30 0.41
0.03 1.11 0.33 1.40 1.72
0.13 0.28 1.21 1.55 1.60
0.19 0.16 0.12 0.15 -0.24
0.09 0.18 0.05 0.06 0.17
0.09 0.12 -0.12 1.24 0.07
0.02 0.30 0.52 0.87 1.05
0.02 -0.36 0.12 0.18 0.09
0.05 0.10 0.11 0.09 0.03
-0.12 0.03 -0.78 -0.59 0.08
0.06 -0.40 0.08 0.09 0.06
0.32 0.17 0.34 0.70 0.02
0.39 0.40 0.45 0.46 0.21
0.12 0.11 0.36 0.27 0.03
0.15 0.30 0.28 0.07 0.42
1.24 1.34 1.13 0.60 -0.83
0.22 0.35 0.39 0.45 0.74
0.02 0.81 0.16 0.08 -0.18

如何用EXCLE函数公式,来判断表格中的某行是否存在递增数列excel 关于如何用函数公式,来判断表格中的某行是否存在递增数列数据如下0.32 0.37 0.51.0.84 0.95 -0.07 -0.12 0.31 -0.15 -3.37 -0.36 0.25 0.21 0.06
每行都有5个数?
只要是后面大于前面即可?
F1输入
=IF(AND(E1-D1>0,D1-C1>0,C1-B1>0,B1-A1>0),"是","否")
下拉即可,
需要确保都是数字.