一道初一数学题(有图)如题

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 22:03:03
一道初一数学题(有图)如题

一道初一数学题(有图)如题
一道初一数学题(有图)
如题

一道初一数学题(有图)如题
理由好像不成立,既然|x+q|+d=0无解,那么d只能

|x+m|+a=3 |x+m|=3-a>=0 ,a=1,2,3
|x+n|+b=2 |x+n|=2-b>=0 ,b=1,2
|x+p|+c=1 |x+c|=1-c>=0, c=1
|x+q|+d=0 |x+q|=-d>=0 , 因c>=d d=c=1
a/c+b/d=3/1+2/1=5

x+m|+a=3 |x+m|=3-a>=0 ,a=1,2,3
|x+n|+b=2 |x+n|=2-b>=0 ,b=1,2
|x+p|+c=1 |x+c|=1-c>=0, c=1
|x+q|+d=0 |x+q|=-d>=0 , 因c>=d d=c=1
a/c+b/d=3/1+2/1=5
最后的5就是这样

5